Источник резервного питания обеспечивает автономное питание, которое необходимо для гарантированного приведения запорно-регулирующей, запорной (отсечной) арматуры при прекращении сетевого электропитания.Выходное напряжение 220/380 В, 50 Гц, чистый синус.
Технические характеристики
| Габаритные размеры установки, не более:
– длина, мм – ширина, мм – высота, мм |
220 310 460 |
| Масса (без корпуса), кг | 10,5 |
| Материал корпуса | пластик, металл, взрывозащита |
| Номинальная мощность, Вт | 625 |
| Запасенная энергия, Вт.ч | 362 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, А.ч | 14 |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 25,2 |
| Максимальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 29,4 |
| Минимальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 18,5 |
| Максимальный ток разряда аккумуляторной батареи, А | 25 |
| Напряжение заряда аккумуляторной батареи, В | 29,4 |
| Величина пульсаций напряжения и тока, % | < 5 |
| Интервал рабочих температур, °С | -30…+60 |
| Время зарядки, мин. | не менее 300 |
| Количество циклов заряд/разряд | не менее 5 000 |
| Режим работы зарядного устройства | CC/CV |
В качестве накопителей энергии используется литиевый блок супер-конденсаторов. Электронная схема обеспечивает преобразование накопленной энергии в необходимое выходное напряжение.






